3. Fredersdorfer Kinderschachturnier 2008

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Ewert, Paul 1309 10W1 31S1 13W1 12S1 2W1 3S1 6S1 7.0 29.0
2. Scharfe, Erik 1021 39S1 18W1 15S1 5W1 1S0 7W1 10S1 6.0 29.5
3. Damm, Lorenz 857 30W1 23S½ 24W1 9W1 5S1 1W0 11S1 5.5 28.5
4. Wohlfahrt, Karl   27W1 28S1 12W0 29S1 23S1 10W½ 13S1 5.5 22.0
5. Riediger, Michael 777 38W1 6S1 11W1 2S0 3W0 27S1 12W1 5.0 28.0
6. Nguyen, Alexander   26S1 5W0 18S1 14S1 16W1 12S1 1W0 5.0 28.0
7. Striecks, Anton   33W1 12S0 31W1 28S1 17W1 2S0 16W1 5.0 24.0
8. Weinberger, Florian   29W1 13S0 42S1 24W1 10S0 14S1 17W1 5.0 23.0
9. Werner, Robin   32S1 45W1 19W1 3S0 12W0 28S1 25S1 5.0 23.0
10. Kühn, Tobias   1S0 44W1 26S1 19S1 8W1 4S½ 2W0 4.5 31.0
11. Tran, Khoa   42S1 20W1 5S0 15W1 13S1 25W½ 3W0 4.5 26.0
12. Ortmann, Maximilian 753 22S1 7W1 4S1 1W0 9S1 6W0 5S0 4.0 32.5
13. Beier, Max   35S1 8W1 1S0 40S1 11W0 30S1 4W0 4.0 28.0
14. Bentzen, Vivien   24W½ 16S½ 21S1 6W0 22S1 8W0 34S1 4.0 25.5
15. Glemsch, Matthias   36S1 25W1 2W0 11S0 21W1 17S0 30W1 4.0 25.0
16. Berger, Marco 892 37S½ 14W½ 32S1 23W1 6S0 18W1 7S0 4.0 24.5
17. Klugmann, Pia 789 23S0 30W1 39S1 27W1 7S0 15W1 8S0 4.0 23.5
18. Fink, Franz   47W1 2S0 6W0 35S1 40W1 16S0 27W1 4.0 23.0
19. Klage, Andre 774 40S1 34W1 9S0 10W0 27S0 37W1 23S1 4.0 22.0
20. Harder, Jannis 762 21W1 11S0 27W0 32S1 30W0 26S1 29W1 4.0 21.0
21. Mendrina, Emil   20S0 33S1 14W0 31W1 15S0 41W1 32S1 4.0 21.0
22. Moreike, Maximilian   12W0 29S0 47W1 41S1 14W0 38S1 28W1 4.0 18.5
23. Mazura, Marten   17W1 3W½ 25S1 16S0 4W0 24S1 19W0 3.5 26.5
24. Rawiel, Paul   14S½ 37W1 3S0 8S0 33W1 23W0 36S1 3.5 24.0
25. Arlt, Maximilian 926 43W1 15S0 23W0 42S1 29W1 11S½ 9W0 3.5 22.0
26. Arlt, Richard   6W0 38S1 10W0 39S½ 34S1 20W0 41S1 3.5 21.0
27. Kreitlow, Erik   4S0 35W1 20S1 17S0 19W1 5W0 18S0 3.0 26.5
28. Bismarck, Bjarne   44S1 4W0 34S1 7W0 36S1 9W0 22S0 3.0 25.5
29. Jeß, Elena   8S0 22W1 36S1 4W0 25S0 35W1 20S0 3.0 25.0
30. Mazura, Marlena   3S0 17S0 46W1 45W1 20S1 13W0 15S0 3.0 23.5
31. Bronst, Robert   46W1 1W0 7S0 21S0 43W0 44S1 40W1 3.0 22.0
32. Kolander, Philip   9W0 46S1 16W0 20W0 45S1 40S1 21W0 3.0 21.0
33. Büdke, Jonas   7S0 21W0 48S1 34W0 24S0 45W1 43S1 3.0 19.5
34. Notroff, Robert   41W1 19S0 28W0 33S1 26W0 43S1 14W0 3.0 19.5
35. Pinske, Johann   13W0 27S0 43W1 18W0 48S1 29S0 39W1 3.0 18.0
36. Tran, Duc long   15W0 43S1 29W0 38S1 28W0 39S1 24W0 3.0 18.0
37. Löhte, Tobias   16W½ 24S0 41W0 44S1 39W½ 19S0 42W1 3.0 17.5
38. Mazura, Melissa   5S0 26W0 44S½ 36W0 47S1 22W0 46W1 2.5 19.0
39. Lichtenberger, Erich   2W0 47S1 17W0 26W½ 37S½ 36W0 35S0 2.0 22.5
40. Mazura, Merlin   19W0 41S1 45S1 13W0 18S0 32W0 31S0 2.0 20.0
41. Bach, Felix   34S0 40W0 37S1 22W0 42W1 21S0 26W0 2.0 19.5
42. Hohensee, Daryien   11W0 48S1 8W0 25W0 41S0 47W1 37S0 2.0 18.5
43. Limberg, Lionel   25S0 36W0 35S0 46W1 31S1 34W0 33W0 2.0 18.5
44. Schumann, Dominik   28W0 10S0 38W½ 37W0 46S½ 31W0 48S1 2.0 17.5
45. Bahro, Tom   48W1 9S0 40W0 30S0 32W0 33S0 47W1 2.0 16.5
46. Smollich, Fabian   31S0 32W0 30S0 43S0 44W½ 48W1 38S0 1.5 15.5
47. Jakob, Tade   18S0 39W0 22S0 48W½ 38W0 42S0 45S0 0.5 16.5
48. Nowak, Max   45S0 42W0 33W0 47S½ 35W0 46S0 44W0 0.5 13.5

Endstand U8

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U8
Rang Teilnehmer TWZ   Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Arlt, Richard     Eggersdorf 3 1 3 3.5 21.0
2. Kreitlow, Erik     RW Neuenhagen 3 0 4 3.0 26.5
3. Bismarck, Bjarne     GS Eggersdorf 3 0 4 3.0 25.5
4. Pinske, Johann     GS am Heidekamp 3 0 4 3.0 18.0
5. Tran, Duc long     GS Petershagen 3 0 4 3.0 18.0
6. Löhte, Tobias     GS Petershagen 2 2 3 3.0 17.5
7. Mazura, Melissa     RW Neuenhagen 2 1 4 2.5 19.0
8. Lichtenberger, Eric     GS Petershagen 1 2 4 2.0 22.5
9. Mazura, Merlin     RW Neuenhagen 2 0 5 2.0 20.0
10. Bach, Felix     2. GS Fredersdorf 2 0 5 2.0 19.5
11. Hohensee, Daryien     GS Petershagen 2 0 5 2.0 18.5
12. Limberg, Lionel     RW Neuenhagen 2 0 5 2.0 18.5

Endstand U10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U10
Rang Teilnehmer TWZ   Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wohlfahrt, Karl     GS Eggersdorf 5 1 1 5.5 22.0
2. Nguyen, Alexander     Treptower SV 5 0 2 5.0 28.0
3. Striecks, Anton     2. GS Fredersdorf 5 0 2 5.0 24.0
4. Werner, Robin     GS Eggersdorf 5 0 2 5.0 23.0
5. Beier, Max     GS Eggersdorf 4 0 3 4.0 28.0
6. Klugmann, Pia 789   TSG RW Fredersdorf-Vogelsdorf 4 0 3 4.0 23.5
7. Fink, Franz     RW Neuenhagen 4 0 3 4.0 23.0
8. Mendrina, Emil     Fred-Vogel GS 4 0 3 4.0 21.0
9. Arlt, Maximilian 926   SV "GA" Rüdersdorf 3 1 3 3.5 22.0
10. Mazura, Marlena     RW Neuenhagen 3 0 4 3.0 23.5
11. Kolander, Philip     Fred-Vogel GS 3 0 4 3.0 21.0
12. Büdke, Jonas     GS Eggersdorf 3 0 4 3.0 19.5
13. Notroff, Robert     RW Neuenhagen 3 0 4 3.0 19.5
14. Jakob, Tade     GS Hegermühle 0 1 6 0.5 16.5

Endstand U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U12
Rang Teilnehmer TWZ   Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Ewert, Paul 1309   SV GA Rüdersdorf 7 0 0 7.0 29.0
2. Scharfe, Erik 1021   RW Neuenhagen 6 0 1 6.0 29.5
3. Riediger, Michael 777   Treptower SV 1949 5 0 2 5.0 28.0
4. Weinberger, Florian     TSG RW Fredersdorf-Vogelsdorf 5 0 2 5.0 23.0
5. Kühn, Tobias     TSG RW Fredersdorf-Vogelsdorf 4 1 2 4.5 31.0
6. Tran, Khoa     Treptower SV 4 1 2 4.5 26.0
7. Bentzen, Vivien     TSG RW Fredersdorf-Vogelsdorf 3 2 2 4.0 25.5
8. Glemsch, Matthias     RW Neuenhagen 4 0 3 4.0 25.0
9. Harder, Jannis 762   RW Neuenhagen 4 0 3 4.0 21.0
10. Moreike, Maximilian     Fred-Vogel GS 4 0 3 4.0 18.5
11. Mazura, Marten     RW Neuenhagen 3 1 3 3.5 26.5
12. Jeß, Elena     2. GS Fredersdorf 3 0 4 3.0 25.0
13. Bronst, Robert     RW Neuenhagen 3 0 4 3.0 22.0